PROMOCION DE 21 VIVIENDAS CON TRASTERO Y PLAZA DE GARAJE EN CALASPARRA
| Nombre de la promoción | ||||
|---|---|---|---|---|
|
PLANTA
|
SÚP. ÚTIL (M2)
|
DORMITORIOS
|
PRECIO (IVA INCLUIDO)
|
BONIFICACION
|
| BAJA A | 98,37 | 3 | 142.170 € | 1.328,70 € |
| BAJA C | 70,95 | 2 | 113.516 € | 1.060,90 € |
| BAJA D | 80,96 | 3 | 135.558 € | 1.266,90 € |
| BAJA E | 81,77 | 3 | 135.558 € | 1.266,90 € |
| BAJA F | 87,47 | 3 | 138.864 € | 1.297,80 € |
| BAJA H | 93,20 | 3 | 142.170 € | 1.328,70 € |
| PRIMERA A | 99,76 | 3 | 146.579 € | 1.369,90 € |
| PRIMERA B | 56,43 | 2 | 110.210 € | 1.030 € |
| PRIMERA C | 75,47 | 3 | 135.558 € | 1.266,90 € |
| PRIMERA D | 84,63 | 3 | 139.336 € | 1.308,10 € |
| PRIMERA E | 87,30 | 3 | 139.336 € | 1.308,10 € |
| PRIMERA F | 88,28 | 3 | 139.336 € | 1.308,10 € |
| PRIMERA G | 57,54 | 2 | 113.516 € | 1.060,90 € |
| PRIMERA H | 99,50 | 3 | 149.885 € | 1.400,80 € |
| SEGUNDA A | 114,24 | 4 | 156.498 € | 1.462,60 € |
| SEGUNDA C | 92,47 | 4 | 156.498 € | 1.462,60 € |
| SEGUNDA D | 84,63 | 3 | 143.273 € | 1.339 € |
| SEGUNDA E | 86,91 | 3 | 143.273 € | 1.339 € |
| SEGUNDA F | 105,29 | 4 | 167.519 € | 1.565,60 € |
| SEGUNDA H | 113,81 | 4 | 167.519 € | 1.565,60 € |
|
|
||||
SERVICIO INMOBILIARIO DE CALASPARRA,
S.L.
www.inmocalasparra.com
968745590/607593745
rafael@inmocalasparra.com